Einsätze
Einsätze 2024
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 46 Datum: 12.12.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Groner Landstraße | 46 | 12.12.2024 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 45 Datum: 12.12.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Levinstraße | 45 | 12.12.2024 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | Levinstraße | ||||||
Lfd.: 44 Datum: 11.12.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder hat ausgelöst Einsatzort: Greitweg | 44 | 11.12.2024 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder hat ausgelöst | Greitweg | ||||||
Lfd.: 43 Datum: 09.12.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Godehardstraße | 43 | 09.12.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Godehardstraße | ||||||
Lfd.: 42 Datum: 26.11.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Godehardstraße | 42 | 26.11.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Godehardstraße | ||||||
Lfd.: 41 Datum: 24.11.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Backhausstraße | 41 | 24.11.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Backhausstraße | ||||||
Lfd.: 40 Datum: 20.11.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gewerbebrand Einsatzort: Benzstraße | 40 | 20.11.2024 | Brandeinsatz | Gewerbebrand | Benzstraße | ||||||
Lfd.: 39 Datum: 16.11.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Groner Landstraße | 39 | 16.11.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 38 Datum: 29.10.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Groner Landstraße | 38 | 29.10.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 37 Datum: 27.10.2024 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Krugstraße | 37 | 27.10.2024 | Fehlalarm | Heimrauchmelder | Krugstraße | ||||||
Lfd.: 36 Datum: 21.10.2024 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder hat ausgelöst Einsatzort: Groner Landstraße | 36 | 21.10.2024 | Fehlalarm | Rauchwarnmelder hat ausgelöst | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 35 Datum: 18.10.2024 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder piept Einsatzort: Groner-Landstraße | 35 | 18.10.2024 | Fehlalarm | Rauchwarnmelder piept | Groner-Landstraße | ||||||
Lfd.: 34 Datum: 15.10.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschenrettung Einsatzort: Süntelweg | 34 | 15.10.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand mit Menschenrettung | Süntelweg | ||||||
Lfd.: 33 Datum: 12.10.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Bereitschaft Feuerwehrhaus Einsatzort: Feuerwehrhaus Grone | 33 | 12.10.2024 | Sonstiges | Bereitschaft Feuerwehrhaus | Feuerwehrhaus Grone | ||||||
Lfd.: 32 Datum: 12.10.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Evakuierung wegen Bombenentschärfung Einsatzort: Bereich Egelsberg | 32 | 12.10.2024 | Hilfeleistung | Evakuierung wegen Bombenentschärfung | Bereich Egelsberg | ||||||
Lfd.: 31 Datum: 07.10.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Appartementbrand Einsatzort: Groner Landstraße | 31 | 07.10.2024 | Brandeinsatz | Appartementbrand | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 30 Datum: 02.10.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Abfallbehälter Einsatzort: Schülerstieg | 30 | 02.10.2024 | Brandeinsatz | Brennt Abfallbehälter | Schülerstieg | ||||||
Lfd.: 29 Datum: 02.10.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Bereitschaft Feuerwehrhaus Einsatzort: Feuerwehrhaus Grone | 29 | 02.10.2024 | Sonstiges | Bereitschaft Feuerwehrhaus | Feuerwehrhaus Grone | ||||||
Lfd.: 28 Datum: 21.09.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Wache besetzen Einsatzort: August-Spindler-Straße | 28 | 21.09.2024 | Sonstiges | Wache besetzen | August-Spindler-Straße | ||||||
Lfd.: 27 Datum: 20.09.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Breite | 27 | 20.09.2024 | Brandeinsatz | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Breite | ||||||
Lfd.: 26 Datum: 19.09.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Kasseler Landstraße | 26 | 19.09.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Kasseler Landstraße | ||||||
Lfd.: 25 Datum: 07.09.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: CO-Melder piept Einsatzort: Holtenser Landstraße | 25 | 07.09.2024 | Hilfeleistung | CO-Melder piept | Holtenser Landstraße | ||||||
Lfd.: 24 Datum: 03.09.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Iltesweg | 24 | 03.09.2024 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | Iltesweg | ||||||
Lfd.: 23 Datum: 30.08.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung Kirmes Einsatzort: Ortsteil Grone | 23 | 30.08.2024 | Hilfeleistung | Absicherung Kirmes | Ortsteil Grone | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 20.08.2024 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder piept Einsatzort: Sollingstraße | 22 | 20.08.2024 | Fehlalarm | Rauchwarnmelder piept | Sollingstraße | ||||||
Lfd.: 21 Datum: 20.06.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Groner Landstraße | 21 | 20.06.2024 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 20 Datum: 13.06.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Groner Landstraße | 20 | 13.06.2024 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 19 Datum: 04.06.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Siekhöhenallee | 19 | 04.06.2024 | Brandeinsatz | Kellerbrand | Siekhöhenallee | ||||||
Lfd.: 18 Datum: 30.05.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Kasseler Landstraße | 18 | 30.05.2024 | Hilfeleistung | Ölspur | Kasseler Landstraße | ||||||
Lfd.: 17 Datum: 28.05.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Jochen Brandi Platz | 17 | 28.05.2024 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | Jochen Brandi Platz | ||||||
Lfd.: 16 Datum: 21.05.2024 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Maschmühlenweg | 16 | 21.05.2024 | Gefahrgut | Gefahrguteinsatz | Maschmühlenweg | ||||||
Lfd.: 15 Datum: 17.05.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Bereitschaft Feuerwehrhaus Einsatzort: Feuerwehrhaus Grone | 15 | 17.05.2024 | Sonstiges | Bereitschaft Feuerwehrhaus | Feuerwehrhaus Grone | ||||||
Lfd.: 14 Datum: 03.05.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuerschein Einsatzort: Levinstraße | 14 | 03.05.2024 | Brandeinsatz | Feuerschein | Levinstraße | ||||||
Lfd.: 13 Datum: 26.04.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Süntelweg | 13 | 26.04.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Süntelweg | ||||||
Lfd.: 12 Datum: 15.04.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Ebersdorfer Str. | 12 | 15.04.2024 | Hilfeleistung | Türöffnung | Ebersdorfer Str. | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 06.04.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Groner Landstraße | 11 | 06.04.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 04.04.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Ulrich-Venzlaff-Straße | 10 | 04.04.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Ulrich-Venzlaff-Straße | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 30.03.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Lange Rekesweg | 9 | 30.03.2024 | Hilfeleistung | Brandsicherheitswache | Lange Rekesweg | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 10.03.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Gotteslager | 8 | 10.03.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Gotteslager | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 10.03.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Gotteslager | 7 | 10.03.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Gotteslager | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 10.03.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Levinstraße | 6 | 10.03.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Levinstraße | ||||||
Lfd.: 5 Datum: 07.03.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: In der Krümme | 5 | 07.03.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | In der Krümme | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 05.03.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Maschmühlenweg | 4 | 05.03.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 24.02.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Weserstraße | 3 | 24.02.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Weserstraße | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 13.01.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Rosdorfer Weg | 2 | 13.01.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Rosdorfer Weg | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 02.01.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Fuldaweg | 1 | 02.01.2024 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Fuldaweg |
Einsätze 2023
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 71 Datum: 31.12.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Jonaplatz | 71 | 31.12.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Jonaplatz | ||||||
Lfd.: 70 Datum: 26.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwettereinsätze im Stadtgebiet Einsatzort: Stadtgebiet | 70 | 26.12.2023 | Hilfeleistung | Unwettereinsätze im Stadtgebiet | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 69 Datum: 24.12.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Am Graben | 69 | 24.12.2023 | Brandeinsatz | Dachstuhlbrand | Am Graben | ||||||
Lfd.: 68 Datum: 24.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwettereinsätze im Stadtgebiet Einsatzort: Stadtgebiet | 68 | 24.12.2023 | Hilfeleistung | Unwettereinsätze im Stadtgebiet | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 67 Datum: 23.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwettereinsätze im Stadtgebiet Einsatzort: Stadtgebiet | 67 | 23.12.2023 | Hilfeleistung | Unwettereinsätze im Stadtgebiet | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 66 Datum: 21.12.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Süntelweg | 66 | 21.12.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Süntelweg | ||||||
Lfd.: 65 Datum: 06.12.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Karl-Marx-Straße | 65 | 06.12.2023 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | Karl-Marx-Straße | ||||||
Lfd.: 64 Datum: 05.12.2023 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Gefahrenmeldeanlage Einsatzort: Geismar Landstraße | 64 | 05.12.2023 | Sonstiges | Gefahrenmeldeanlage | Geismar Landstraße | ||||||
Lfd.: 63 Datum: 05.12.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Sollingstraße | 63 | 05.12.2023 | Brandeinsatz | Kellerbrand | Sollingstraße | ||||||
Lfd.: 62 Datum: 23.11.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Elliehäuser Weg | 62 | 23.11.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Elliehäuser Weg | ||||||
Lfd.: 61 Datum: 17.10.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Kasseler Landstraße | 61 | 17.10.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Kasseler Landstraße | ||||||
Lfd.: 60 Datum: 12.10.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Iltesweg | 60 | 12.10.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Iltesweg | ||||||
Lfd.: 59 Datum: 29.09.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Kasseler Landstraße | 59 | 29.09.2023 | Brandeinsatz | PKW Brand | Kasseler Landstraße | ||||||
Lfd.: 58 Datum: 29.09.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein Einsatzort: Garbenstraße | 58 | 29.09.2023 | Hilfeleistung | Technische Hilfe klein | Garbenstraße | ||||||
Lfd.: 57 Datum: 23.09.2023 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Einsatzbereitschaft „Löschzug West“ Einsatzort: Feuerwehrhaus Grone | 57 | 23.09.2023 | Sonstiges | Einsatzbereitschaft „Löschzug West“ | Feuerwehrhaus Grone | ||||||
Lfd.: 56 Datum: 23.09.2023 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Evakuierung Sperrbereich Einsatzort: Weststadt | 56 | 23.09.2023 | Sonstiges | Evakuierung Sperrbereich | Weststadt | ||||||
Lfd.: 55 Datum: 22.09.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Einsatzort: Helvesanger | 55 | 22.09.2023 | Brandeinsatz | Gartenlaubenbrand | Helvesanger | ||||||
Lfd.: 54 Datum: 18.09.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Harzstraße | 54 | 18.09.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Harzstraße | ||||||
Lfd.: 53 Datum: 09.09.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Elmweg | 53 | 09.09.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Elmweg | ||||||
Lfd.: 52 Datum: 03.09.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Rodeweg | 52 | 03.09.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Rodeweg | ||||||
Lfd.: 51 Datum: 01.09.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung diverse Umzüge für Kirmes Einsatzort: Ortsteil Grone | 51 | 01.09.2023 | Hilfeleistung | Absicherung diverse Umzüge für Kirmes | Ortsteil Grone | ||||||
Lfd.: 50 Datum: 26.08.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Kommendebreite | 50 | 26.08.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Kommendebreite | ||||||
Lfd.: 49 Datum: 05.08.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Groner Landstraße | 49 | 05.08.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 48 Datum: 24.07.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Eschenbergweg | 48 | 24.07.2023 | Hilfeleistung | Sturmschaden | Eschenbergweg | ||||||
Lfd.: 47 Datum: 24.07.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Harzstraße | 47 | 24.07.2023 | Hilfeleistung | Sturmschaden | Harzstraße | ||||||
Lfd.: 46 Datum: 22.07.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bäume wässern Einsatzort: Ortsteil Grone | 46 | 22.07.2023 | Hilfeleistung | Bäume wässern | Ortsteil Grone | ||||||
Lfd.: 45 Datum: 21.07.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Elmweg | 45 | 21.07.2023 | Brandeinsatz | Kellerbrand | Elmweg | ||||||
Lfd.: 44 Datum: 14.07.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bäume wässern Einsatzort: Ortsteil Grone | 44 | 14.07.2023 | Hilfeleistung | Bäume wässern | Ortsteil Grone | ||||||
Lfd.: 43 Datum: 11.07.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bäume wässern Einsatzort: Ortsteil Grone | 43 | 11.07.2023 | Hilfeleistung | Bäume wässern | Ortsteil Grone | ||||||
Lfd.: 42 Datum: 07.07.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bäume wässern Einsatzort: Ortsteil Grone | 42 | 07.07.2023 | Hilfeleistung | Bäume wässern | Ortsteil Grone | ||||||
Lfd.: 41 Datum: 05.07.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: St.-Heinrich-Straße | 41 | 05.07.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | St.-Heinrich-Straße | ||||||
Lfd.: 40 Datum: 03.07.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Backhausstraße | 40 | 03.07.2023 | Brandeinsatz | Mülltonnenbrand | Backhausstraße | ||||||
Lfd.: 39 Datum: 03.07.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bäume wässern Einsatzort: Ortsteil Grone | 39 | 03.07.2023 | Hilfeleistung | Bäume wässern | Ortsteil Grone | ||||||
Lfd.: 38 Datum: 22.06.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: Pfalz-Grona-Breite | 38 | 22.06.2023 | Hilfeleistung | Unwettereinsatz | Pfalz-Grona-Breite | ||||||
Lfd.: 37 Datum: 22.06.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: Auf dem Hagen | 37 | 22.06.2023 | Hilfeleistung | Unwettereinsatz | Auf dem Hagen | ||||||
Lfd.: 36 Datum: 22.06.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: Brüsselstraße | 36 | 22.06.2023 | Hilfeleistung | Unwettereinsatz | Brüsselstraße | ||||||
Lfd.: 35 Datum: 16.06.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Einsatzort: Lütjen Steinsweg | 35 | 16.06.2023 | Brandeinsatz | Gartenlaubenbrand | Lütjen Steinsweg | ||||||
Lfd.: 34 Datum: 13.06.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Elmpark | 34 | 13.06.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Elmpark | ||||||
Lfd.: 33 Datum: 11.06.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Deisterstr. | 33 | 11.06.2023 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | Deisterstr. | ||||||
Lfd.: 32 Datum: 08.06.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Appartementbrand Einsatzort: Groner Landstraße | 32 | 08.06.2023 | Brandeinsatz | Appartementbrand | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 31 Datum: 08.06.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Einsatzort: Elmpark | 31 | 08.06.2023 | Brandeinsatz | Mülleimerbrand | Elmpark | ||||||
Lfd.: 30 Datum: 27.05.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Kirchstraße | 30 | 27.05.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Kirchstraße | ||||||
Lfd.: 29 Datum: 19.05.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand auf dem Leineberg Einsatzort: Sieberweg | 29 | 19.05.2023 | Brandeinsatz | Gartenlaubenbrand auf dem Leineberg | Sieberweg | ||||||
Lfd.: 28 Datum: 12.05.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Schiefer Weg | 28 | 12.05.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Schiefer Weg | ||||||
Lfd.: 26 Datum: 01.05.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Fröbelweg | 26 | 01.05.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Fröbelweg | ||||||
Lfd.: 25 Datum: 23.04.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Groner Landstraße | 25 | 23.04.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 24 Datum: 15.04.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Einsatzort: Helvesanger | 24 | 15.04.2023 | Brandeinsatz | Gartenlaubenbrand | Helvesanger | ||||||
Lfd.: 23 Datum: 08.04.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer Einsatzort: Lange Rekesweg | 23 | 08.04.2023 | Hilfeleistung | Brandsicherheitswache Osterfeuer | Lange Rekesweg | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 25.03.2023 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Bereitschaft im Feuerwehrhaus Einsatzort: Feuerwehrhaus Grone | 22 | 25.03.2023 | Sonstiges | Bereitschaft im Feuerwehrhaus | Feuerwehrhaus Grone | ||||||
Lfd.: 21 Datum: 25.03.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Evakuierung Bombenräumung Einsatzort: Friedrich-Naumann-Str. | 21 | 25.03.2023 | Hilfeleistung | Evakuierung Bombenräumung | Friedrich-Naumann-Str. | ||||||
Lfd.: 20 Datum: 23.03.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Rodeweg | 20 | 23.03.2023 | Hilfeleistung | Amtshilfe | Rodeweg | ||||||
Lfd.: 19 Datum: 21.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Sollingstraße | 19 | 21.03.2023 | Brandeinsatz | Kellerbrand | Sollingstraße | ||||||
Lfd.: 18 Datum: 21.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Kasseler Landstraße | 18 | 21.03.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Kasseler Landstraße | ||||||
Lfd.: 17 Datum: 18.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Weserstraße | 17 | 18.03.2023 | Brandeinsatz | Kellerbrand | Weserstraße | ||||||
Lfd.: 16 Datum: 12.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Groner Landstraße | 16 | 12.03.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 15 Datum: 03.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Einsatzort: Sieberweg | 15 | 03.03.2023 | Brandeinsatz | Gartenlaubenbrand | Sieberweg | ||||||
Lfd.: 14 Datum: 03.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Groner Landstraße | 14 | 03.03.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Groner Landstraße | ||||||
Lfd.: 13 Datum: 03.03.2023 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Backhausstraße | 13 | 03.03.2023 | Sonstiges | Brandsicherheitswache | Backhausstraße | ||||||
Lfd.: 12 Datum: 21.02.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Backhausstraße | 12 | 21.02.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Backhausstraße | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 18.02.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Greitweg | 11 | 18.02.2023 | Brandeinsatz | Kleinbrand | Greitweg | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 18.02.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gebäudebrand Londonstraße Einsatzort: Londonstraße | 10 | 18.02.2023 | Brandeinsatz | Gebäudebrand Londonstraße | Londonstraße | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 12.02.2023 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Allerstraße | 9 | 12.02.2023 | Fehlalarm | Zimmerbrand | Allerstraße | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 17.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Rehbachstr. | 8 | 17.01.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Rehbachstr. | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 11.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Groner Landstr. | 7 | 11.01.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Groner Landstr. | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 05.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Sollingstr. | 6 | 05.01.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Sollingstr. | ||||||
Lfd.: 1 - 5 Datum: 01.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kleinbrände Einsatzort: diverse | 1 - 5 | 01.01.2023 | Brandeinsatz | Kleinbrände | diverse |
Einsätze 2022
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 30 Datum: 29.11.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Bahnbrand Einsatzort: Hauptbahnhof Göttingen | 30 | 29.11.2022 | Brandeinsatz | Bahnbrand | Hauptbahnhof Göttingen | ||||||
Lfd.: 29 Datum: 15.11.2022 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Nachbarliche Hilfeleistung Einsatzort: Fredelsloh, LK Northeim | 29 | 15.11.2022 | Gefahrgut | Nachbarliche Hilfeleistung | Fredelsloh, LK Northeim | ||||||
Lfd.: 28 Datum: 02.09.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Martin-Luther-Straße | 28 | 02.09.2022 | Hilfeleistung | Brandsicherheitswache | Martin-Luther-Straße | ||||||
